5000线定制码盘
提供图纸定制@
玻璃材料—技术参数 | ||||
基材 | 浮法玻璃 超白玻璃 K9玻璃 | 最细线宽 | 1um | |
厚度 | 1.0 /1.1 /2/3/4 | 线条精度 | ±0.25um | |
脉冲数 | 不限/来图定制/来样加工 | 内外径 | 5-300mm | |
准纳光电 镀膜材料耐酸碱性,耐磨性为普通材料3倍以上 | ||||
菲林码盘—技术参数 | ||||
基材 | 聚碳酸酯(PC) | 内径精度 | ± 0.05mm | |
厚度 | 0.18mm | 外径精度 | ± 0.1mm | |
不透光/透光比例 | ≤0.005 mm | 码道同心度 | ≤0.1 mm | |
码道真圆度 | ≤0.05 mm | 冲压毛刺 | ≤0.2 mm | |
码盘图纸内容如下:
1. 需要附上材料
2. 精度
3. 外形尺寸公差,厚度
4. 制作效果图纸:正负板之分等。(如果考虑价格因素,需要强调多少倍率下面允许看到瑕疵)
5. 需要提供详细的CAD图纸(图纸最好不要画比例图纸)。以上为制作标定板完整信息
可提供玻璃、菲林、金属提供样品可定制常规脉冲线对256线、500线.1000线、2400线、3600线、5000线等